spacer spacer spacer
spacer Produzione spacer
spacer
Produzione I quadrimestre 2009 per settore

La tabella presenta i dati relativi ai nuovi titoli pubblicati nel corso del primo quadrimestre 2009 suddivisi per settore.

Per ciascun settore viene indicato il numero assoluto di titoli, la percentuale rispetto alla produzione totale e il prezzo medio.

spacer
spacer
Settore N. titoli % sul totale Prezzo medio
Scienze sociali e umane 6881 33,28% 21,51
Narrativa biografie e storie vere 4175 20,19% 13,75
Ragazzi 1745 8,44% 9,26
Varia 1611 7,79% 15,29
Arte 1200 5,80% 30,69
Poesia e teatro 1000 4,84% 11,56
Scienza e tecnologia 850 4,11% 33,71
Turismo 809 3,91% 20,18
Settore non definito 649 3,14% 21,38
Classici 476 2,30% 14,08
Musica e spettacolo 395 1,91% 21,40
Prodotti non librari 395 1,91% 26,56
Scolastica 369 1,78% 21,13
Informatica 124 0,60% 31,87
Totale 20679 100% 18,81
spacer
spacer spacer spacer